
皇家警察
PDRMFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家警察(英文名:PDRMFC,粤语名:皇家警察), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前皇家警察的市值为:0,皇家警察共有球员19人,外籍球员18人,我们将为你实时更新皇家警察赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 霹雳B队 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2023-07-20 | 霹雳FC | 租借 | ||
2023-02-03 | 科威特沙巴布 | 已签约 | ||
2023-01-13 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 沼津青蓝 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 冈山绿雉 | 租借 | ||
2019-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 茨普帕 | 已解约 | ||
2017-07-24 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 茨普帕 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 开普敦阿贾克斯人 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 霹雳B队 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 霹雳FC | 租借结束 | ||
2023-01-13 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2022-12-31 | 冈山绿雉 | 租借结束 | ||
2021-09-04 | 科威特沙巴布 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 沼津青蓝 | 租借 | ||
2019-02-01 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-24 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 开普敦阿贾克斯人 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 茨普帕 | 租借 | ||
2012-08-16 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 |